N □ □
規(guī)格代號:按提升物料最大重量(不含料桶)確定,kg 型式及特征代號: a) 固定式提升 TG b) 移 動 式:手推移動提升 TY 蓄電池移動提升 TYX c) 移動伸縮式:手推移動提升 TS 蓄電池移動提升 TSX 功能代號:表示加料機 |
技術參數(shù) | 產(chǎn)品型號 | ||||
NTG50 | NTG100 | NTG150 | NTG200 | NTG300 | |
最大提升重量(不含料桶),kg | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
斗叉轉動的最大負荷(含料桶,)Kg | 75 | 150 | 225 | 300 | 450 |
出料口至地面最大公稱距離,mm | 1800或2500或3000 |
技術參數(shù) | 產(chǎn)品型號 | ||||
NTY50 NTYX50 |
NTY100 NTYX100 |
NTY150 NTYX150 |
NTY200 NTYX200 | ||
最大提升重量(不含料桶),kg | 50 | 100 | 150 | 200 | |
斗叉轉動的最大負荷(含料桶,)Kg | 75 | 150 | 225 | 300 | |
出料口至地面最大公稱距離,mm | 1800 |
技術參數(shù) | 產(chǎn)品型號 | ||||
NTS50 NTSX50 |
NTS100 NTYSX100 |
NTS150 NTSX150 |
NTS200 NTSX200 | ||
最大提升重量(不含料桶),kg | 50 | 100 | 150 | 200 | |
斗叉轉動的最大負荷(含料桶,)Kg | 75 | 150 | 225 | 300 | |
出料口至地面最大公稱距離,mm | 1800 |